- 类型 :
概述
JLT-Ⅱ型力学综合实验台集直梁弯曲、等强度梁弯曲、弯扭组合拉伸与压缩变形、动态梁、冲击梁等六种装置于一体,组合成综合式的实验设备,具有动、静态测试功能,是一种适合力学实验教学的多功能实验系统。
应用该实验系统,可以研究和开发新的实验项目,使力学实验测试技术从静态-动态-瞬态系列化,逐步提高实验技术技能,使力学实验从验证-设计-综合-研究,形成多种类型,提高教学质量。
试验台技术指标
1.载荷范围: 0~9000N | 2.杠 杆 比: 1:2 1:3 1:4 1:8 |
3.载荷灵敏度: 1N | 4.载荷误差:≤2% |
5.过载能力: 150% | 6.外形尺寸: 900mm×600mm×1000mm |
7.重 量: 95 ㎏ |
静、动态应变测试系统性能指标
1.工作电压: 220V 50Hz | 2.通 道 数:10路(动载2 路) |
3.量 程: | 4.接桥方式: 全桥、半桥、1/4 桥 |
5.自动桥路平衡:≤ 2s | 6.采样频率多档选择 1、10 、100Hz |
7.灵敏度: | 8.线性度: ±1% |
9.精 度: ±0.5% | 10.信噪比: |
11.频响范围: 0~10KHz |
实验台可开设的试验项目
序号 | 类别 | 实验项目 | 序号 | 类别 | 实验项目 |
1 | 直梁 | 1-1 纯弯曲正应力实验 | 11 | 组合变形 | 3-1应变花测定主应力实验 |
2 | 1-2 叠梁弯曲正应力实验 | 12 | 3-2弯扭组弯曲正应力测定实验 | ||
3 | 1-3 组合梁弯曲正应力测定实验 | 13 | 3-3弯扭组扭转剪应力测定实验 | ||
4 | 1-4 测定材料弹性模量及泊松比 | 14 | 3-4槽形梁弯曲中心实验 | ||
5 | 等强度梁 | 2-1 等强度梁弯曲正应力实验 | 15 | 3-5静不定圆环内力素测量实验 | |
6 | 2-2 测量电桥应用实验 | 16 | 拉压变形 | 4-1 拉弯组合变形实验 | |
7 | 2-3 等强度梁挠度测量实验 | 17 | 4-2 材料弹性常数测定实验 | ||
8 | 2-4 应变片灵敏数标定实验 | 18 | 4-3 压杆稳定实验 | ||
9 | 2-5 应变片横向效应系数测定实验 | 19 | 动态测试 | 5-1 瞬态应变测量实验 | |
10 | 2-6 电测法测量材料弹性常数实验 | 20 | 5-2 动态梁稳态动应力测量实验 | ||
21 | 5-3 振动实验 |
试验台配置
1. 主体台架一台 | 2. 静、动态测试仪器一台 |
3. 载荷传感器一件 | 4. 配套软件一套 |
5. 使用说明书 | 6. 纯弯梁一件 |
7. 叠梁一件 | 8. 等强度梁一件 |
9. 弯扭圆筒一件 | 10. 拉伸件一件 |
11. 偏拉件一件 | 12. 压杆一件 |
13. 槽形梁 一件 | 14. 动态梁一件 |
15. 冲击梁一件 | 16. 圆环试件一件 |
17. 计算机一套 | 18. 工具一套 |
19. 千分表一个 | 20. 挠度计1件 |
用户准备
1. 尺子等工具;
2.实验用木桌;
3. 使用环境(包括电源、接线板、网线等)。